| Berufsjahre | Tätigkeitsgruppe I | Tätigkeitgruppe II | Tätigkeitsgruppe III | Tätigkeitsgruppe IV |
| 1. - 2. | 1523,00 | 1675,50 | 1904,00 | 1980,00 |
| 3. - 4. | 1615,00 | 1777,00 | 2019,00 | 2100,00 |
| 5. - 6. | 1647,00 | 1812,00 | 2059,00 | 2141,50 |
| 7. - 8. | 1750,50 | 1926,00 | 2188,50 | 2276,00 |
| 9. - 10. | 1817,00 | 1999,00 | 2271,50 | 2362,50 |
| 11. - 12. | 1847,50 | 2032,50 | 2309,50 | 2402,00 |
| 13. - 15. | 1877,50 | 2065,50 | 2347,00 | 2441,00 |
| 16. - 18. | 1951,00 | 2146,50 | 2439,00 | 2536,50 |
| 19. - 21. | 2011,50 | 2213,00 | 2514,50 | 2615,00 |
| 22. - 24. | 2085,00 | 2294,00 | 2606,50 | 2710,50 |
| + je 2 weitere BJ | 46,00 | 51,00 | 58,00 | 60,00 |
| Berufsjahre | Tätigkeitsgruppe I | Tätigkeitgruppe II | Tätigkeitsgruppe III | Tätigkeitsgruppe IV |
| 1 | 1353,00 | 1488,50 | 1691,50 | 1759,00 |
| 2 | 1395,50 | 1535,50 | 1744,50 | 1814,50 |
| 3 | 1436,00 | 1580,00 | 1795,00 | 1867,00 |
| 4 | 1478,50 | 1626,50 | 1848,50 | 1922,50 |
| 5 | 1508,50 | 1659,50 | 1886,00 | 1961,50 |
| 6 | 1550,50 | 1706,00 | 1938,50 | 2016,00 |
| 7 | 1591,00 | 1750,50 | 1989,00 | 2068,50 |
| 8 | 1660,00 | 1826,00 | 2075,00 | 2158,00 |
| 9 - 10 | 1687,50 | 1856,50 | 2109,50 | 2194,00 |
| 11 - 12 | 1715,50 | 1887,50 | 2144,50 | 2230,50 |
| 13 - 15 | 1743,00 | 1917,50 | 2179,00 | 2266,00 |
| 16 - 18 | 1811,50 | 1993,00 | 2264,50 | 2355,00 |
| 19 - 21 | 1867,50 | 2054,50 | 2334,50 | 2428,00 |
| 22 - 24 | 1936,00 | 2130,00 | 2420,00 | 2517,00 |
| + je 2 weitere BJ | 42,00 | 46,50 | 52,50 | 55,00 |
ZFA nach abgeschlossener Berufsausbildung ohne Fortbildung erhält eine Grundvergütung (GV).
ZFA nach anerkannten Fortbildungen die mindestens 150h beinhalten, erhalten GV + 10%.
Ausgebildete ZMF, ZMP, ZMV, erhalten GV + 25%.
Dentalhygienikerin erhält + 30% zur Grundvergütung.