| Berufsjahre | Tätigkeits- gruppe I | Tätigkeit- gruppe II | Tätigkeits- gruppe III | Tätigkeits- gruppe IV |
| 1. - 2. | 1436,50 | 1580,50 | 1796,00 | 1867,50 |
| 3. - 4. | 1523,50 | 1676,00 | 1904,50 | 1981,00 |
| 5. - 6. | 1599,00 | 1759,00 | 1999,00 | 2079,00 |
| 7. - 8. | 1699,50 | 1869,50 | 2124,50 | 2209,50 |
| 9. - 10. | 1764,00 | 1940,50 | 2205,00 | 2293,50 |
| 11. - 12. | 1793,50 | 1973,00 | 2242,00 | 2332,00 |
| 13. - 15. | 1822,50 | 2005,00 | 2278,50 | 2369,50 |
| 16. - 18. | 1894,00 | 2083,50 | 2367,50 | 2462,50 |
| 19. - 21. | 1952,50 | 2148,00 | 2441,00 | 2538,50 |
| 22. - 24. | 2024,00 | 2226,50 | 2530,00 | 2631,50 |
| + je 2 weitere BJ | 44,50 | 49,00 | 56,00 | 58,00 |
| Berufsjahre | Tätigkeits- gruppe I | Tätigkeit- gruppe II | Tätigkeits- gruppe III | Tätigkeits- gruppe IV |
| 1 | 1360,00 | 1496,00 | 1700,00 | 1768,00 |
| 2 | 1402,50 | 1543,00 | 1753,50 | 1823,50 |
| 3 | 1443,50 | 1588,00 | 1804,50 | 1877,00 |
| 4 | 1486,00 | 1635,00 | 1857,50 | 1932,00 |
| 5 | 1516,50 | 1668,50 | 1896,00 | 1971,50 |
| 6 | 1558,50 | 1714,50 | 1948,50 | 2026,50 |
| 7 | 1599,00 | 1759,00 | 1999,00 | 2079,00 |
| 8 | 1668,50 | 1835,50 | 2086,00 | 2169,50 |
| 9 - 10 | 1696,00 | 1897,00 | 2120,00 | 2205,00 |
| 11 - 12 | 1724,50 | 1897,00 | 2156,00 | 2242,00 |
| 13 - 15 | 1752,00 | 1927,50 | 2190,00 | 2278,00 |
| 16 - 18 | 1821,00 | 2003,50 | 2276,50 | 2367,50 |
| 19 - 21 | 1877,00 | 2065,00 | 2346,50 | 2440,50 |
| 22 - 24 | 1946,00 | 2141,00 | 2432,50 | 2530,00 |
| + je 2 weitere BJ | 42,50 | 47,00 | 53,50 | 55,50 |
| Berufsjahre | Tätigkeits- gruppe I | Tätigkeit- gruppe II | Tätigkeits- gruppe III | Tätigkeits- gruppe IV |
| 1 | 1353,00 | 1488,50 | 1691,50 | 1759,00 |
| 2 | 1395,50 | 1535,50 | 1744,50 | 1814,50 |
| 3 | 1436,00 | 1580,00 | 1795,00 | 1867,00 |
| 4 | 1478,50 | 1626,50 | 1848,50 | 1922,50 |
| 5 | 1508,50 | 1659,50 | 1886,00 | 1961,50 |
| 6 | 1550,50 | 1706,00 | 1938,50 | 2016,00 |
| 7 | 1591,00 | 1750,50 | 1989,00 | 2068,50 |
| 8 | 1660,00 | 1826,00 | 2075,00 | 2158,00 |
| 9 - 10 | 1687,50 | 1856,50 | 2109,50 | 2194,00 |
| 11 - 12 | 1715,50 | 1887,50 | 2144,50 | 2230,50 |
| 13 - 15 | 1743,00 | 1917,50 | 2179,00 | 2266,00 |
| 16 - 18 | 1811,50 | 1993,00 | 2264,50 | 2355,00 |
| 19 - 21 | 1867,50 | 2054,50 | 2334,50 | 2428,00 |
| 22 - 24 | 1936,00 | 2130,00 | 2420,00 | 2517,00 |
| + je 2 weitere BJ | 42,00 | 46,50 | 52,50 | 55,00 |
ZFA nach abgeschlossener Berufsausbildung ohne Fortbildung erhält eine Grundvergütung (GV).
ZFA nach anerkannten Fortbildungen die mindestens 150h beinhalten, erhalten GV + 10%.
Ausgebildete ZMF, ZMP, ZMV, erhalten GV + 25%.
Dentalhygienikerin erhält + 30% zur Grundvergütung.