Berufsjahre | Tätigkeitsgr. I | Tätigkeitgr. II | Tätigkeitsgr. III | Tätigkeitsgr. IV | Tätigkeitsgr. V |
1. – 3. | 2.043,50 | 2.197,00 | 2.401,50 | 2.554,50 | 2.657,00 |
4. – 6. | 2.118,00 | 2.277,00 | 2.489,00 | 2.647,50 | 2.753,50 |
7. – 9. | 2.221,50 | 2.389,00 | 2.611,00 | 2.777,50 | 2.889,00 |
10. – 12. | 2.299,50 | 2.472,00 | 2.702,00 | 2.874,50 | 2.989,50 |
13. – 15. | 2.370,50 | 2.548,50 | 2.785,50 | 2.963,50 | 3.082,00 |
16. – 18. | 2.439,00 | 2.622,50 | 2.866,00 | 3.049,50 | 3.171,50 |
19. – 21. | 2.507,50 | 2.696,50 | 2.946,50 | 3.135,50 | 3.261,00 |
22. – 24. | 2.576,00 | 2.770,50 | 3.027,00 | 3.221,50 | 3.350,50 |
25. – 27. | 2.644,50 | 2.844,50 | 3.107,50 | 3.307,50 | 3.440,00 |
ab 28. | 2.671,00 | 2.871,50 | 3.138,50 | 3.339,00 | 3.472,50 |
Berufsjahre | Tätigkeitsgr. I | Tätigkeitgr. II | Tätigkeitsgr. III | Tätigkeitsgr. IV | Tätigkeitsgr. V |
1. – 3. | 2.105,00 | 2.263,00 | 2.473,50 | 2.631,50 | 2.736,50 |
4. – 6. | 2.182,00 | 2.346,00 | 2.564,00 | 2.727,50 | 2.837,00 |
7. – 9. | 2.288,50 | 2.460,50 | 2.689,00 | 2.861,00 | 2.975,50 |
10. – 12. | 2.368,50 | 2.546,50 | 2.783,00 | 2.961,00 | 3.079,50 |
13. – 15. | 2.442,00 | 2.625,50 | 2.869,50 | 3.052,50 | 3.175,50 |
16. – 18. | 2.512,00 | 2.701,00 | 2.952,00 | 3.140,00 | 3.266,50 |
19. – 21. | 2.582,00 | 2.776,50 | 3.034,50 | 3.227,50 | 3.357,50 |
22. – 24. | 2.652,00 | 2.852,00 | 3.117,00 | 3.315,00 | 3.448,50 |
25. – 27. | 2.722,00 | 2.927,50 | 3.199,50 | 3.402,50 | 3.539,50 |
ab 28. | 2.776,50 | 2.985,00 | 3.262,50 | 3.471,00 | 3.609,50 |
ZFA nach abgeschlossener Berufsausbildung ohne Fortbildung erhält eine Grundvergütung (GV).
ZFA nach anerkannten Fortbildungen die mindestens 65h beinhalten, erhalten GV + 7,5%.
ZFA nach anerkannten Fortbildungen die mindestens 200h beinhalten, erhalten GV + 17,5%.
Ausgebildete ZMF, ZMP, ZMV, AZP erhalten GV + 25%.
Dentalhygienikerin erhält + 30% zur Grundvergütung.